如果,3分鐘可以記住以下數字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那麼,10 分鐘記住、一課國文課文、一課社會自然、一章法規條文、數十個英文單字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕非難事! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
親愛的家長及學員 來聽一堂課,成績立刻多30分! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初級課程介紹: 陳俊生老師主講 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內容:(試聽時間90分鐘) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實際示範 國小課本 國中課本 高中課本 案例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
古詩辭 國文課文 社會自然 歷史事件 地理 化學公式 數學算式 物理公式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
翻譯名稱 年代數據 填空題 問答題 申論題 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
若 光上初級課程,也會有很大的幫助,請給自己或孩子一次機會,以輕鬆的態度來了解課程,您絕對 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不會有損失,只會有令人驚喜的收穫!! 我們定期在 台北 台中 高雄 舉辦 初級試聽課程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歡迎親子同行,請事先報名!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://bit.ly/71school |
2011年1月30日 星期日
好康分享,陳俊生免費90分鐘教你快速記憶基礎班
好康分享,陳俊生免費90分鐘教你快速記憶基礎班
2011年1月26日 星期三
99年11-12月統一發票中獎號碼單
99年11-12月統一發票中獎號碼單
獎別 | 中獎號碼 | 獎金金額 |
---|---|---|
特獎 | 35666063、12567075、45687440 | 200萬元 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
頭獎 | 68478547、30460619、53362599 | 20萬元 |
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者 | ||
二獎 | 同期統一發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者 | 4萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者 | 1萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者 | 4千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者 | 1千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者 | 2百元 |
增開 六獎 | 334、836 | 2百元 |
同期統一發票收執聯末3位數號碼與上列號碼相同者 |
領獎期間自100年2月6日起至100年5月5日止
來源:

2011年1月25日 星期二
2011年1月16日 星期日
不會漏掉,直接讓你訂閱最新資訊~
說閉關了一陣子,很久沒記錄些新的東西了~
今天跟大家又要跟大家談談RSS了~
其實在網路上逛的人,我想可能有10%有用RSS的習慣就很了不起了,我是覺得好像真的不多人用。
但我個人算是RSS的愛用者,甚至到了沒有RSS會很難過的地步~
為此,我發現了一個有趣的玩法~
不知道大家會不會有個需求~就是像我有兩個Blog,還有使用Twitter...
這些地方都有提供RSS,但是都是分開在各地~
如果我希望觀注我的人能夠一次訂到這些RSS的內容,甚至未來我有新的資訊來源的RSS,訂閱我的人都能在一次訂閱後就能不再需要擔心這些問題~
那麼我該如何做呢~
使用服務
其實我一說出下面兩個服務,明眼人就知道我要做什麼了~
- Yahoo Pipes:以Web圖形化介面提供邊輯工具,進行RSS的處理、過濾、重組、排序等功能
- FeedBurner:以自定的網址,提供使用者永久的RSS網址,讓使用者可以訂閱後就不用擔心網站搬家使RSS位址改變的問題,管理者還可得到更多的統計資訊
怎麼做
話說我的資訊來源為
- Spaces Live:http://al080.spaces.live.com/
- RSS:http://al080.spaces.live.com/feed.rss
- Blogger:http://allen080.blogspot.com/
- RSS:http://allen080.blogspot.com/feeds/posts/default
- Twitter:http://twitter.com/al080
- RSS:http://twitter.com/statuses/user_timeline/6124922.rss
為了要讓使用者可以很容易訂閱,所以我將這些RSS利用Yahoo Pipes組合,過程如下:
先到Yahoo Pipes以Yahoo帳號登入後,點選【Create a pipe】
此時會開啟Yahoo pipes的編輯畫面,在這畫面中可以拖拉的方式設計資料處理邏輯
我們需要的是取得RSS Feed的處理,因此從左邊的Source找到【Fetch Feed】,加到編輯區中
將我需要合併的RSS網址都加到這個元件中
為了讓他產生時能先排序,從Operations找到【Sort】元件,加到編輯區
先將畫面中的三個元件連起來,讓Sort知道他有什麼東西可排序
選擇排序條件:item.pubDate、descending,已發佈時間越新的越上面
然後到右上角選儲存【Save】
第一次儲存他會問要取什麼名字,輸入後選擇【Save】
儲存後,上方會出現【Run Pipe...】,點選他看看結果
這時所出現的就是你的結果,也就是RSS的合併結果。我需要他的RSS,所以點選【Subscribe】→【Get as RSS】。然後複製起來RSS網址,例如我的是【http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.run?_id=LOoSs2Yl3BG9cK_Rl7okhQ&_render=rss】
為了讓使用者好訂閱,未來也不用擔心如果網址變更,還要通知使用者變更。我們到FeedBurner,註冊一個帳號,然後要把剛才的RSS燒成一個新的RSS網址。
將RSS網址貼上後,選擇【Next】
然後輸入名稱與新的RSS網址,選擇【Activate Feed】
成功後就會出現下面的畫面,如果不成功有可能是你選的新RSS網址已有人使用。
如此一來,我就擁有一個把我所有網站新資訊合併後的新RSS【http://feeds.feedburner.com/al080】
延伸應用
當然,既然可以合併RSS,我們就很做很多類似的應用。
例如說,我的兩個Blog,Blogger原本就提供了訂閱最新回應的RSS,而Spaces Live雖然留言的部份是單篇單篇訂閱的,不過搜尋一下,就會發現有位國良大大做的Pipes,可以將你的Spaces Live最新20篇文章的回應RSS抓出來。
用法很簡單,到【http://pipes.yahoo.com/pipes/pipe.info?_id=lJZ2nboZ3BGBoB2pJZhxuA】,會出現要你輸入帳號的地方,像我的Spaces網址是al080開頭,就以此輸入。
然後就跟剛才一樣,可以得到對應的RSS,重複剛才的動作就可以再把Blogger的回應也組合起來,便成了我自己在看有沒有新回應的RSS Feed了唷。
最後的結果就如同我最後產生的這個回應的RSS:http://feeds.feedburner.com/alcomment080
結論
Yahoo Pipes可做的事應該很多,只是我還不太熟悉這樣的開發環境。不過有個好的開始就是不錯的事,大家有興趣可以玩玩看別的方式~像國良大大能將完成那樣就應該很熟了吧~
說真的~RSS的使用到底有多普遍~我真的不知道~
可以發現的是~大多數網站都漸漸的有提供RSS~
可是又會有些例外~像是有些人Blog設為只有朋友才能看~可是這樣卻又不能訂閱他的RSS~這樣子我會逛到他的網站的頻率真的會降很多~
可是有的Blog內容就是希望只有特定人看到~
我覺得這到目前都還很少Blog去解決這件問題~(畢竟RSS用戶是小眾???)
無論如何~我希望未來RSS還會比現在方便~像是回應更方便等~
但我想會出現那樣的事~前提就是使用者更多吧~
訂閱:
文章
(
Atom
)