100 年7-8月期統一發票1,000萬元特別獎和200萬特獎中獎清冊
最低的就是6元的手續費,哇咧!!果然好運是躲不掉了啦
記得領獎只能到明年1月5日唷!
100 年7-8月期統一發票1,000萬元特別獎中獎清冊
領獎期限至 101 年 1 月5 日
序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營 業 地 址 | 交易項目與金額 |
1 | VZ02283153 | 全家便利商店股份有限公司崇合分公司 | 臺北市北投區三合街 2 段 487 號 | 菸品 |
55 元 | ||||
2 | VV02283153 | 統一超商股份有限公司台北市第 558 分公司 | 臺北市中正區濟南路 2 段 50 號 1 樓 | 飯團 |
46 元 | ||||
3 | WB02283153 | 怡和餐飲股份有限公司台北東湖二分公司 | 臺北市內湖區東湖路 122 號 | 雞塊等 |
1,325 元 | ||||
4 | WD02283153 | 台灣家樂福股份有限公司蘆洲分公司 | 新北市三重區五華街 282 號 | 食品 |
598 元 | ||||
5 | VL02283153 | 數字科技股份有限公司 | 新北市三重區重新路 5 段 609 巷 4 號 10 樓之 9 | 手續費 |
6 元 | ||||
6 | VY02283153 | 統一超商股份有限公司台北縣第 368 分公司 | 新北市深坑區北深路 3 段 263 號 1 樓 | 泡麵 |
35 元 | ||||
7 | VR02283153 | 下港米糕有限公司 | 新北市永和區保平路 14 號 | 食品 |
120 元 | ||||
8 | VW02283153 | 統一超商股份有限公司新竹縣第 73 分公司 | 新竹縣新豐鄉泰安街 75 、 77 號 1 樓 | 菸品 |
55 元 | ||||
9 | WA02283153 | 全家便利商店股份有限公司台中建成分公司 | 臺中市南區德義里建成路 1629 、 1631 、 1633 號 1 樓 | 飲料等 |
200 元 | ||||
10 | WC02283153 | 全聯實業股份有限公司竹山營業所 | 南投縣竹山鎮中山里竹山路 136 號 1 樓 | 啤酒 |
40 元 | ||||
11 | VS02283153 | 長堅企業有限公司 | 屏東縣屏東市華山里華夏路 83 號 1 樓 | 游泳池門票 |
190 元 | ||||
12 | VX02283153 | 統一超商股份有限公司屏東縣第 35 分公司 | 屏東縣潮州鎮新生里中正路 1 號 1 樓 | 食品 |
87 元 | ||||
13 | VQ02283153 | 尚一商行 | 高雄市苓雅區尚義里中正二路 137 號 | 飲料、零食 |
53 元 |
100 年7-8月期統一發票200萬元特獎中獎清冊
領獎期限至 101 年 1 月5 日
序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營 業 地 址 | 交易項目與金額 |
1 | VQ53189830 | 休閒國聯股份有限公司錦州分公司 | 臺北市中山區錦州街 443 號 1 樓 | 芋圓冰 |
75 元 | ||||
2 | VK53189830 | 大安文山有線電視股份有限公司 | 臺北市文山區木柵路 2 段 204 巷 15 號 | 收視費 |
1,539 元 | ||||
3 | VZ53189830 | 全家便利商店股份有限公司中和智山分公司 | 新北市中和區自立路 38-1 號 1 樓 | 菸品 |
55 元 | ||||
4 | WD53189830 | 遠百企業股份有限公司桃園分公司 | 桃園縣桃園市中山路 939 號 1 樓 | 食品 |
3,216 元 | ||||
5 | VR53189830 | 百勝商行 | 桃園縣桃園市中山路 685 巷 69 號 1 樓 | 食品 |
120 元 | ||||
6 | VL53189830 | 新竹振道有線電視股份有限公司 | 新竹市東區中華路 3 段 126 號 2 樓之 1 | 收視費 |
1,620 元 | ||||
7 | VW53189830 | 統一超商股份有限公司花蓮縣第 5 分公司 | 花蓮縣吉安鄉中山路 3 段 423 號 1 樓 | 飲料 |
25 元 | ||||
8 | VX53189830 | 統一超商股份有限公司苗栗縣第 26 分公司 | 苗栗縣苑裡鎮苑北里 20 鄰為公路 70 號 1 樓 | 飲料 |
25 元 | ||||
9 | VS53189830 | 健行加油站股份有限公司 | 臺中市北區健行里大雅路 169 號 | 汽油 |
100 元 | ||||
10 | VU53189830 | 台灣中油(股)公司油品行銷事業部嘉南營業處楠西加油站 | 臺南市楠西區東勢里中正路 359 號 | 汽油 |
37 元 | ||||
11 | VV53189830 | 統一超商股份有限公司台南市第 172 分公司 | 臺南市北區實踐里北門路 3 段 2 號 1 樓 | 食品 |
105 元 | ||||
12 | VY53189830 | 來來超商股份有限公司第 594 分公司 | 高雄市三民區建德路 51 號 1 樓 | 礦泉水 |
20 元 |