【Chrome瀏覽器】設定→選項→擴充功能→解除安裝
【FireFox瀏覽器】工具→附加原件→擴充套件→移
【IE瀏覽器】此病毒並無支援IE(plug-in) 不會中毒
以上方法檢測如果沒找到就是沒中毒!!
1.勤修改密碼 防止駭客盜用。
2.不知道的應用程式/檔案絕對不要隨便下載。
p.s. 你中了"YouTube Speed UP!"
序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營 業 地 址 | 交易項目與金額 |
1 | VZ02283153 | 全家便利商店股份有限公司崇合分公司 | 臺北市北投區三合街 2 段 487 號 | 菸品 |
55 元 | ||||
2 | VV02283153 | 統一超商股份有限公司台北市第 558 分公司 | 臺北市中正區濟南路 2 段 50 號 1 樓 | 飯團 |
46 元 | ||||
3 | WB02283153 | 怡和餐飲股份有限公司台北東湖二分公司 | 臺北市內湖區東湖路 122 號 | 雞塊等 |
1,325 元 | ||||
4 | WD02283153 | 台灣家樂福股份有限公司蘆洲分公司 | 新北市三重區五華街 282 號 | 食品 |
598 元 | ||||
5 | VL02283153 | 數字科技股份有限公司 | 新北市三重區重新路 5 段 609 巷 4 號 10 樓之 9 | 手續費 |
6 元 | ||||
6 | VY02283153 | 統一超商股份有限公司台北縣第 368 分公司 | 新北市深坑區北深路 3 段 263 號 1 樓 | 泡麵 |
35 元 | ||||
7 | VR02283153 | 下港米糕有限公司 | 新北市永和區保平路 14 號 | 食品 |
120 元 | ||||
8 | VW02283153 | 統一超商股份有限公司新竹縣第 73 分公司 | 新竹縣新豐鄉泰安街 75 、 77 號 1 樓 | 菸品 |
55 元 | ||||
9 | WA02283153 | 全家便利商店股份有限公司台中建成分公司 | 臺中市南區德義里建成路 1629 、 1631 、 1633 號 1 樓 | 飲料等 |
200 元 | ||||
10 | WC02283153 | 全聯實業股份有限公司竹山營業所 | 南投縣竹山鎮中山里竹山路 136 號 1 樓 | 啤酒 |
40 元 | ||||
11 | VS02283153 | 長堅企業有限公司 | 屏東縣屏東市華山里華夏路 83 號 1 樓 | 游泳池門票 |
190 元 | ||||
12 | VX02283153 | 統一超商股份有限公司屏東縣第 35 分公司 | 屏東縣潮州鎮新生里中正路 1 號 1 樓 | 食品 |
87 元 | ||||
13 | VQ02283153 | 尚一商行 | 高雄市苓雅區尚義里中正二路 137 號 | 飲料、零食 |
53 元 |
序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營 業 地 址 | 交易項目與金額 |
1 | VQ53189830 | 休閒國聯股份有限公司錦州分公司 | 臺北市中山區錦州街 443 號 1 樓 | 芋圓冰 |
| 75 元 | ||||
2 | VK53189830 | 大安文山有線電視股份有限公司 | 臺北市文山區木柵路 2 段 204 巷 15 號 | 收視費 |
| 1,539 元 | ||||
3 | VZ53189830 | 全家便利商店股份有限公司中和智山分公司 | 新北市中和區自立路 38-1 號 1 樓 | 菸品 |
| 55 元 | ||||
4 | WD53189830 | 遠百企業股份有限公司桃園分公司 | 桃園縣桃園市中山路 939 號 1 樓 | 食品 |
| 3,216 元 | ||||
5 | VR53189830 | 百勝商行 | 桃園縣桃園市中山路 685 巷 69 號 1 樓 | 食品 |
| 120 元 | ||||
6 | VL53189830 | 新竹振道有線電視股份有限公司 | 新竹市東區中華路 3 段 126 號 2 樓之 1 | 收視費 |
| 1,620 元 | ||||
7 | VW53189830 | 統一超商股份有限公司花蓮縣第 5 分公司 | 花蓮縣吉安鄉中山路 3 段 423 號 1 樓 | 飲料 |
| 25 元 | ||||
8 | VX53189830 | 統一超商股份有限公司苗栗縣第 26 分公司 | 苗栗縣苑裡鎮苑北里 20 鄰為公路 70 號 1 樓 | 飲料 |
| 25 元 | ||||
9 | VS53189830 | 健行加油站股份有限公司 | 臺中市北區健行里大雅路 169 號 | 汽油 |
| 100 元 | ||||
10 | VU53189830 | 台灣中油(股)公司油品行銷事業部嘉南營業處楠西加油站 | 臺南市楠西區東勢里中正路 359 號 | 汽油 |
| 37 元 | ||||
11 | VV53189830 | 統一超商股份有限公司台南市第 172 分公司 | 臺南市北區實踐里北門路 3 段 2 號 1 樓 | 食品 |
| 105 元 | ||||
12 | VY53189830 | 來來超商股份有限公司第 594 分公司 | 高雄市三民區建德路 51 號 1 樓 | 礦泉水 |
| 20 元 |
|
| 淡水商工女學生當誘餌,智擒捷運狼。 (圖取自臉書,記者黃立翔翻攝) |
| 今年2月起淡水商工女學生陸續在捷運淡水線遇上這名裝睡的色狼,最後在3位美少女學生分工獵狼計畫下,俯首認罪。 (圖取自臉書,記者黃立翔翻攝) |
| 月份 | 7 ~8 月 |
|---|---|
特別獎 | 02283153 |
| 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1,000萬元 | |
特獎 | 53189830 |
| 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元 | |
頭獎 | 96767598 |
32224061 | |
55882134 | |
| 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元 | |
二獎 | 同期統一發票收執聯末7位數號碼與頭獎中獎號碼末7位相同者各得獎金4萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6位數號碼與頭獎中獎號碼末6位相同者各得獎金1萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5位數號碼與頭獎中獎號碼末5位相同者各得獎金4千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4位數號碼與頭獎中獎號碼末4位相同者各得獎金1千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3位數號碼與頭獎中獎號碼末3位相同者各得獎金2百元 |
增開 六獎 | 626 |
923 | |
同期統一發票收執聯末3位數號碼與上列號碼相同者各得獎金2 百元 | |
| 領 獎 注 意 事 項 | 1、 領獎期間自 100 年10 月 6 日起至 101 年1 月5 日止,請於郵局公告之兌獎營業時間內辦理,中獎人填妥領獎收據並在收據上粘貼 0.4% 印花稅票(中五獎以上者),攜帶國民身分證(非本國國籍人士得以護照、居留證等文件替代)及中獎統一發票收執聯兌領獎金。中特別獎、特獎、頭獎、二獎、三獎者請向各直轄市及各縣、市經指定之郵局領取獎金; 中四獎、五獎、六獎者請向各地郵局兌獎。(各地郵局延時營業窗口及夜間郵局均不辦理兌獎業務。) 2、 統一發票收執聯未依規定載明金額者,不得領獎。 3、 統一發票買受人為政府機關、公營事業、公立學校、部隊及營業人者,不得領獎。 4、 中四獎以上者,依規定應由發獎單位扣繳 20 ﹪所得稅款。 5、 中獎之統一發票,每張按其最高中獎獎別限領 1 個獎金。 6、 其他有關領獎事項均依 「 統一發票給獎辦法 」 規定辦理。 7、 若有任何兌獎疑義,請洽詢服務專線電話: (02)2396-1651 |